深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河WORLD A栋大厦21层A2106号,于2015年07月28日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为1000万元人民币,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营产业孵化;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;为创业企业提供创业管理服;开展股权投资和企业上市咨询;投资咨询;企业管理咨询,经济信息咨询;会议服务;承办展览展示活动;物业管理。咖啡、西餐制售。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于深圳咨询、投资、加盟公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
相关产品
联系方式
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司 |
主要经营产品: | 产业孵化;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;为创业企业提供创业管理服;开展股权投资和企业上市咨询;投资咨询;企业管理咨询,经济信息咨询;会议服务;承办展览展示活动;物业管理。咖啡、西餐制售。 |
营业执照号码: | 440301113504887 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-25 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年07月28日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 龙岗区 龙岗区坂田 |
类型: | 有限责任公司 |
顺企编码: | 38010494 |
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 | 35.00% | 700.0000万元人民币 |
深圳市四度空间投资有限公司 | 16.00% | 320.0080万元人民币 |
深圳市极光星际科技有限公司 | 9.00% | 180.0000万元人民币 |
深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
罗力实 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
陆源峰 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
周桥 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
贾珂 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
曹桂虎 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
陈湘宇 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
周绍军 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
高扬 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
刘卫武 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
孟书奇 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
吕敏强 | 3.3300% | 66.6660万元人民币 |
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东(投资人) | 吕敏强 66.6660(万元) 3.3333% 刘卫武 66.6660(万元) 3.3333% 陆源峰 66.6660(万元) 3.3333% 高扬 66.6660(万元) 3.3333% 罗力实 66.6660(万元) 3.3333% 周桥 66.6660(万元) 3.3333% 贾珂 66.6660(万元) 3.3333% 周绍军 66.6660(万元) 3.3333% 孟书奇 66.6660(万元) 3.3333% 深圳市四度空间投资有限公司 320.0080(万元) 16.0004% 曹桂虎 66.6660(万元) 3.3333% 深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 66.6660(万元) 3.3333% 深圳市极光星际科技有限公司 180.0000(万元) 9.0000% 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 700.0000(万元) 35.0000% 陈湘宇 66.6660(万元) 3.3333% | 孟书奇 66.6660(万元) 3.3333% 陆源峰 66.6660(万元) 3.3333% 周绍军 66.6660(万元) 3.3333% 高扬 66.6660(万元) 3.3333% 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 700.0000(万元) 35.0000% 深圳市四度空间投资有限公司 386.6740(万元) 19.3337% 深圳市极光星际科技有限公司 180.0000(万元) 9.0000% 罗力实 66.6660(万元) 3.3333% 贾珂 66.6660(万元) 3.3333% 周桥 66.6660(万元) 3.3333% 曹桂虎 66.6660(万元) 3.3333% 吕敏强 66.6660(万元) 3.3333% 陈湘宇 66.6660(万元) 3.3333% 刘卫武 66.6660(万元) 3.3333% | 2017-01-18 |
章程 | 2017-01-18 | ||
股东(投资人) | 孟书奇 66.6660(万元) 3.3333% 陆源峰 66.6660(万元) 3.3333% 周绍军 66.6660(万元) 3.3333% 高扬 66.6660(万元) 3.3333% 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 700.0000(万元) 35.0000% 深圳市四度空间投资有限公司 386.6740(万元) 19.3337% 深圳市极光星际科技有限公司 180.0000(万元) 9.0000% 罗力实 66.6660(万元) 3.3333% 贾珂 66.6660(万元) 3.3333% 周桥 66.6660(万元) 3.3333% 曹桂虎 66.6660(万元) 3.3333% 吕敏强 66.6660(万元) 3.3333% 陈湘宇 66.6660(万元) 3.3333% 刘卫武 66.6660(万元) 3.3333% | 林文清 33.3330(万元) 3.3333% 陈湘宇 33.3330(万元) 3.3333% 吕敏强 33.3330(万元) 3.3333% 刘卫武 33.3330(万元) 3.3333% 陆源峰 33.3330(万元) 3.3333% 孟书奇 33.3330(万元) 3.3333% 贾珂 33.3330(万元) 3.3333% 周绍军 33.3330(万元) 3.3333% 曹桂虎 33.3330(万元) 3.3333% 深圳市四度空间投资有限公司 283.3370(万元) 28.3337% 周桥 33.3330(万元) 3.3333% 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 350.0000(万元) 35.0000% 罗力实 33.3330(万元) 3.3333% | 2016-10-31 |
注册资本 | 人民币2000.0000 万元 | 人民币1000.0000 万元 | 2016-10-31 |
高管人员 | 黄健(执行(常务)董事) 温振强(总经理) 蔡平(监事) | 蔡平(监事) 黄健(执行(常务)董事) 高扬(总经理) | 2016-10-31 |
住所 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河WORLD A栋大厦21层A2106号 | 深圳市盐田区沙头角街道沙头角工业东街A栋5楼5A | 2016-07-25 |
注册资本 | 人民币1000.0000 万元 | 人民币150.0000 万元 | 2015-12-09 |
股东(投资人) | 林文清 33.3330(万元) 3.3333% 陈湘宇 33.3330(万元) 3.3333% 吕敏强 33.3330(万元) 3.3333% 刘卫武 33.3330(万元) 3.3333% 陆源峰 33.3330(万元) 3.3333% 孟书奇 33.3330(万元) 3.3333% 贾珂 33.3330(万元) 3.3333% 周绍军 33.3330(万元) 3.3333% 曹桂虎 33.3330(万元) 3.3333% 深圳市四度空间投资有限公司 283.3370(万元) 28.3337% 周桥 33.3330(万元) 3.3333% 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 350.0000(万元) 35.0000% 罗力实 33.3330(万元) 3.3333% | 深圳市四度空间投资有限公司 42.5000(万元) 28.3333% 深圳市壹柒伍网络科技有限公司 52.5000(万元) 35.0000% 林文清 5.0000(万元) 3.3333% 陈湘宇 5.0000(万元) 3.3333% 刘卫武 5.0000(万元) 3.3333% 罗力实 5.0000(万元) 3.3333% 贾珂 5.0000(万元) 3.3333% 吕敏强 5.0000(万元) 3.3333% 周桥 5.0000(万元) 3.3333% 孟书奇 5.0000(万元) 3.3333% 曹桂虎 5.0000(万元) 3.3333% 陆源峰 5.0000(万元) 3.3333% 周绍军 5.0000(万元) 3.3333% | 2015-12-09 |
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蔡平 | 监事 |
黄健 | 执行(常务)董事 |
温振强 | 总经理 |
深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司投资的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳市文墨科技有限公司 | 高扬 | 深圳市南山区招商街道荔园路9号2层 | 20.0% |
深圳市软时科技有限公司 | 哲明 | 深圳市南山区招商街道荔园路9号2层 | 20.0% |
重庆幻视灵境科技有限公司 | 高登辉 | 重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦D座2楼众创汇办公空间E区E286 | 20.0% |
旗下网站
网站名 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
---|---|---|---|
小小蚂蚁孵化器 | ant-angel.cn / www.ant-angel.cn | 粤ICP备17007159号-1 | 2020-07-29 23:04:18 |
位置地图
去深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司怎么走?上图中的红点是深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司在深圳的具体位置标注,您可以拖动,双击放大缩小地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
本页是 [深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。